扑克品牌 厂商名录 扑克信息 关于我们
当前位置>>
      
                    扑克游戏 >> 桥牌|Bridge >> 桥牌记分一览表(有局方)
   
 

有局方

最 终
定 约
结果 C或D H或S 无将
—加倍再加倍 —加倍再加倍 —加倍再加倍
1

=

+1

+2

+3

+4

+5

+6

70  140  230

90  340  630

110  540  1030

130  740  1430

150   940  1830

170  1140  2230

190  1340 2630

80  160  720

110  360  1120

140   560 1520

170  760  1920

200  960 2320

230  1160  2720

260  1360  3120

90  180  760

120  380  1160

150  180  1560

180  780  1960

210  980 2360

240  1180  2760

270  1380  3160
2

=

+1

+2

+3

+4

+5

90  180  760

110  380  1160

130  580  1960

150  780  1160

170  980  3360

190  1180  2760

110  670  840

140  870  1240

170  1070  1640

200  1270  2040

230  1470 2440

260  1670  2840

120  690  880

150  890  1280

180  1090  1680

210  1290  2080

240  1490  2480

270  1690  2880
3

=

+1

+2

+3

+4

110  670  840

130  870  1240

150  1070  1640

170  1270  2040

190  1470  2440

140  730  960

170   930 1360

200  1130  1760

230  1330  2160

260  1530  2560

600  750  1000

630  950  1400

660  1150  1800

690  1350  2200

720  1550  2600
4

=

+1

+2

+3

130  710  920

150  910  1320

170  1110  1720

190  1310  2120

620  790  1080

650  990  1480

680  1190  1880

710  1390  2280

630  810  1120

660  1010  1520

690  1210  1920

720  1410  2320
5

=

+1

+2

600  750  1000

620  950  1400

440  750  1200

650  850  1200

680  1050  1600

710  1250  2000

660  870  1240

690  1070  1640

720  1270  2040
6

=

+1

1370  1540  1830

1390  1740  2230

1430  1660  2070

1460  1860  2470

1440  1680  2110

1470  1880  2510

7 = 2140  2330  2660 2210  2470  2940 2220  2490  2980

宕墩数 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
加倍 200 500 800 1100 1400 1700 2000 2300 2600 2900 3200
再加倍 400 1000 1600 2200 2800 3400 4000 4600 5200 5800 6400

 
网站地图 >> 联系我们 >> 广告服务 >> 友情链接
54PCS.cn 扑克秀 版权所有